100% escrutat al Congrés
| 2015 | 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Candidaturas | Votos |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.201(28,19%) | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.525(40,59%) |
| PODEMOS | 1.020(23,94%) | – | |
| PARTIDO POPULAR | 940(22,06%) | PARTIDO POPULAR | 1.517(40,38%) |
| CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 498(11,69%) | – | |
| MÉS | 320(7,51%) | – | |
| UNITAT POPULAR BALEARS: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 125(2,93%) | ESQUERRA UNIDA ILLES BALEARS: LA IZQUIERDA PLURAL | 203(5,40%) |
| EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES | 66(1,55%) | – | |
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 32(0,75%) | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 21(0,56%) |
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 10(0,23%) | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 77(2,05%) |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8(0,19%) | – | |
| PARTIDO FAMILIA Y VIDA | 4(0,09% | ||
AVANÇ DE PARTICIPACIÓ
2015 2011
14h 32,30% 32,16%
18h 46,86% 47,48%
Participació semblant a les eleccions de 2011
Dinàmica molt semblant a les darreres eleccions generals
ESTAT 2015 2011
Primer avanç 36,99% 37,88%
Segon avanç 58,66% 57,65%
ILLES BALEARS 2015 2011
Primer avanç 35,16% 35,17%
Segon avanç 51,99% 50,37%

Normalitat a totes les taules sense cap incident a remarcar.
