Continua la tendència a la baixa de l’incidència a les Illes Balears

Tornem amb la informació mensual que la situació da la pandèmia de la COVID a les Illes Balears i a la nostra comarca. Malgrat en aquest mes han hagut petits repunts puntuals, la tendència ha seguit a la baixa en totes les illes. En conjunt , a les Illes Balears, arribem als 262.094 casos confirmats (a data 18 de març de 2022), amb 1243 defuncions. La incidència acumulada a 14 dies es situa en el 502,2 casos per cent mil habitants (recordar que el mes passat estaven en 839,8 ).
Per illes Eivissa i Formentera són les que tenen menor incidència i Menorca la que més amb 616,9. Però en totes se manifesta l’esmentada baixada, malgrat s’hagin relaxat algunes de les mesures de protecció.
| Illa | Total de casos | Defuncions | Incidència 14 dies | Incidència 7 dies |
| Illes Balears | 262.094 | 1.243 | 502,2 | 246,7 |
| Mallorca | 198.872 | 1.013 | 529,7 | 261,9 |
| Menorca | 19.989 | 60 | 616,9 | 303,2 |
| Eivissa | 41.468 | 164 | 284,5 | 131,7 |
| Formentera | 1.765 | 6 | 243,6 | 92,4 |
Les dades sín de dia 17 de març de 2022.
Pel que fa a la comarca de Llevant en general la incidència és lleugerament superior la de les illes excepte Capdepera que, ara per ara, és la menor de la zona.
| Municipi | Total de casos | Incidència 14 dies | Incidència 7 dies | Casos |
| Capdepera | 2.154 | 435,9 | 205,6 | 25 |
| Artà | 1.706 | 1.164,8 | 701,4 | 56 |
| Son Servera | 2.149 | 744,7 | 355,4 | 42 |
| Sant Llorenç | 1.569 | 983,8 | 254,6 | 31 |
| Manacor | 10.001 | 702,9 | 238,1 | 106 |
Evolució dels casos a Capdepera.